www.euronationscup.com Sede 2011: La Sella Golf (Denia, Alicante), 14 a 17 de abril  
 Inicio  Resultados  Información del torneo  Sala de prensa  Patrocinador  Otros eventos  Contacto

 Noticias del torneo
 
 2011
 Equipos
 Horarios
 Resultados
 Resultados PDF
 Fotos
  · Presentación a prensa
  · Pro-Am
  · Ronda 1
  · Ronda 2
  · Ronda 3
  · Ronda 4
 Audio
 Vídeos
 Premios
 
 2010
 Equipos
 Resultados
 Resultados PDF
 Fotos
  · Presentación a prensa
  · Pro-Am
  · Ronda 1
  · Ronda 2
  · Ronda 3
  · Ronda 4
 Vídeos
 Premios
 
 2009
 Resultados
 Resultados PDF
 Fotos
  · Presentación a prensa
  · Equipos
  · Pro-Am
  · Ronda 1
  · Ronda 2
  · Ronda 3
  · Ronda 4
 Vídeos
 Premios
 
 2008
 Resultados PDF
 Fotos
 Vídeo resumen
 Premios

Premios

EUROPEAN NATIONS CUP 2009
PRIZE MONEY
  US $  
POSITION AMOUNT (per player) TEAM AMOUNT (per player) TEAM %
1 38,500 € 77,000 € $49,375 $98,750 23.69%
2 22,000 € 44,000 € $28,206 $56,412 13.54%
3 11,750 € 23,500 € $15,065 $30,130 7.23%
4 10,500 € 21,000 € $13,463 $26,926 6.46%
5 9,750 € 19,500 € $12,503 $25,006 6.00%
6 9,000 € 18,000 € $11,541 $23,082 5.54%
7 8,250 € 16,500 € $10,577 $21,154 5.08%
8 7,500 € 15,000 € $9,616 $19,232 4.62%
9 6,750 € 13,500 € $8,654 $17,308 4.15%
10 6,000 € 12,000 € $7,692 $15,384 3.69%
11 5,500 € 11,000 € $7,051 $14,102 3.38%
12 5,000 € 10,000 € $6,408 $12,816 3.08%
13 4,500 € 9,000 € $5,768 $11,536 2.77%
14 4,000 € 8,000 € $5,125 $10,250 2.46%
15 3,500 € 7,000 € $4,484 $8,968 2.15%
16 3,000 € 6,000 € $3,843 $7,686 1.85%
17 2,500 € 5,000 € $3,203 $6,406 1.54%
18 2,000 € 4,000 € $2,562 $5,124 1.23%
19 1,500 € 3,000 € $1,922 $3,844 0.92%
20 1,000 € 2,000 € $1,281 $2,562 0.62%
TOTAL   325,000 €   $416,678 100.00%

 

 

© Deporte & Business Sports Marketing S.L.
info@deporteandbusiness.com     webmaster@deporteandbusiness.com
Resolución mínima 1024x760
Aviso legal
Política de privacidad